指数差异 |
蒙得维的亚消费价格比上海低4.44% |
包括蒙得维的亚在内的消费价格比上海低27.36% |
蒙得维的亚租金比上海低61.06% |
蒙得维的亚餐厅价格比上海高9.63% |
蒙得维的亚食品价格比上海低25.79% |
蒙得维的亚本地购买力比上海低37.32% |
餐馆 | 上海 | 蒙得维的亚 | 差异 |
餐饮, 廉价餐厅 | 35.00 | 58.08 | +65.95 % |
2人餐,中档餐厅,三道菜 | 265.00 | 248.93 | -6.06 % |
麦当劳的麦当劳(或同等组合餐) | 37.50 | 49.79 | +32.76 % |
国产啤酒(0.5升生水) | 10.00 | 16.60 | +65.95 % |
进口啤酒(0.33升瓶) | 25.00 | 19.91 | -20.34 % |
卡布奇诺(常规) | 30.76 | 17.34 | -43.63 % |
可乐/百事可乐(0.33升瓶) | 5.09 | 9.05 | +77.59 % |
水(0.33升瓶) | 2.85 | 7.10 | +149.08 % |
市场 | 上海 | 蒙得维的亚 | |
牛奶(普通),(1升) | 19.26 | 5.12 | -73.40 % |
新鲜白面包面包 (500g) | 14.05 | 12.77 | -9.10 % |
大米(白色),(1公斤) | 9.08 | 7.12 | -21.59 % |
鸡蛋 (常规) (12) | 16.73 | 14.45 | -13.67 % |
当地奶酪(1公斤) | 100.91 | 53.56 | -46.93 % |
鸡片(1公斤) | 33.70 | 43.68 | +29.59 % |
牛肉圆 (1 公斤) (或等效的后腿红肉) | 86.67 | 54.55 | -37.06 % |
苹果 (1 公斤) | 17.74 | 11.09 | -37.51 % |
香蕉 (1 公斤) | 12.92 | 12.49 | -3.38 % |
橙子 (1 公斤) | 17.31 | 7.93 | -54.18 % |
番茄 (1 公斤) | 10.58 | 12.60 | +19.02 % |
马铃薯 (1 公斤) | 8.00 | 9.37 | +17.15 % |
洋葱 (1 公斤) | 8.24 | 9.08 | +10.23 % |
莱图斯 (1 头) | 4.50 | 6.41 | +42.54 % |
水(1.5升瓶) | 4.79 | 7.66 | +59.75 % |
葡萄酒瓶(中档) | 110.00 | 40.66 | -63.04 % |
国产啤酒(0.5升瓶) | 5.38 | 11.00 | +104.60 % |
进口啤酒(0.33升瓶) | 17.08 | 12.87 | -24.65 % |
香烟 20 包 (万宝路) | 22.50 | 24.89 | +10.64 % |
运输 | 上海 | 蒙得维的亚 | |
单程票(本地交通) | 4.00 | 6.47 | +61.81 % |
月票(普通价格) | 200.00 ¥ | 272.17 ¥ | +36.08 % |
出租车起程(正常收费) | 14.00 ¥ | 7.35 ¥ | -47.49 % |
出租车 1 公里(正常收费) | 2.80 ¥ | 4.31 ¥ | +54.10 % |
出租车 1 小时等待(正常费率) | 36.75 ¥ | 60.91 ¥ | +65.73 % |
汽油 (1 升) | 6.94 ¥ | 9.18 ¥ | +32.25 % |
大众高尔夫 1.4 90 KW 趋势线 (或等效新车) | 145,000.00 | 192,804.82 | +32.97 % |
丰田花冠轿车 1.6l 97kW 舒适(或等效新车) | 136,857.14 | 216,568.16 | +58.24 % |
公用事业(每月) | 上海 | 蒙得维的亚 | |
85平方米公寓的基本(电力、供暖、冷却、水、垃圾) | 376.22 ¥ | 805.10 ¥ | +114.00 % |
1 分钟预付移动资费本地(无折扣或计划) | 0.23 ¥ | 1.30 ¥ | +472.42 % |
互联网(60 Mbps 或更多,无限数据,电缆/ADSL) | 104.15 ¥ | 206.61 ¥ | +98.39 % |
运动与休闲 | 上海 | 蒙得维的亚 | |
健身俱乐部,1名成人月费 | 422.89 ¥ | 294.01 ¥ | -30.48 % |
网球场租金(周末1小时) | 86.60 ¥ | 84.08 ¥ | -2.91 % |
电影院, 国际发行, 1 座位 | 55.00 ¥ | 49.86 ¥ | -9.34 % |
育儿 | 上海 | 蒙得维的亚 | |
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月1名儿童 | 5,881.49 | 2,122.27 | -63.92 % |
国际小学,每年1名儿童 | 179,098.25 | 40,377.86 | -77.45 % |
服装和鞋子 | 上海 | 蒙得维的亚 | |
1 牛仔裤(莱维斯 501 或类似) | 470.74 ¥ | 499.56 ¥ | +6.12 % |
1 连锁店的夏季礼服(Zara,H&M,...) | 256.53 ¥ | 234.56 ¥ | -8.56 % |
1 双耐克跑鞋(中档) | 632.71 ¥ | 568.13 ¥ | -10.21 % |
1 双男士皮革商务鞋 | 838.90 ¥ | 627.32 ¥ | -25.22 % |
每月租金 | 上海 | 蒙得维的亚 | |
位于市中心的公寓(1间卧室) | 7,798.96 ¥ | 3,213.32 ¥ | -58.80 % |
公寓(1间卧室)在中心外 | 3,987.73 ¥ | 2,481.20 ¥ | -37.78 % |
位于市中心的公寓(3间卧室) | 18,079.30 ¥ | 5,383.77 ¥ | -70.22 % |
公寓(3间卧室)在中心外 | 9,855.51 ¥ | 4,456.44 ¥ | -54.78 % |
购买公寓价格 | 上海 | 蒙得维的亚 | |
每平方米在市中心购买公寓的价格 | 96,730.77 ¥ | 16,557.78 ¥ | -82.88 % |
每平方米价格购买中心外公寓 | 47,729.52 ¥ | 13,488.60 ¥ | -71.74 % |
薪金和融资 | 上海 | 蒙得维的亚 | |
平均月净薪(税后) | 10,082.45 ¥ | 4,591.10 ¥ | -54.46 % |
抵押贷款利率(百分比)(%),每年,20年固定利率 | 5.16 | 7.82 | +51.51 % |
北京泰格文和国际商务咨询有限责任公司是具有因私出入境服务资质的专业咨询机构。协助您办理出国签证、海外租房/购房、移民身份申请、开设海外公司、出国留学、文件认证等涉外事项。
咨询热线:15810917240 (微信同步) QQ:2877914843