中国青岛市和哥斯达黎加首都圣何塞市生活成本的比较:
餐馆 | (新一线城市)青岛 | (首都)圣何塞 | 差异 | ||
餐饮, 廉价餐厅 | 20.00 | 49.29 | +146.46 % | ||
2人餐,中档餐厅,三道菜 | 150.00 | 363.52 | +142.35 % | ||
麦当劳的麦当劳(或同等组合餐) | 30.00 | 51.59 | +71.97 % | ||
国产啤酒(0.5升生水) | 6.00 | 18.48 | +208.07 % | ||
进口啤酒(0.33升瓶) | 11.40 | 30.81 | +170.24 % | ||
卡布奇诺(常规) | 23.00 | 19.69 | -14.39 % | ||
可乐/百事可乐(0.33升瓶) | 3.00 | 11.03 | +267.54 % | ||
水(0.33升瓶) | 1.88 | 9.54 | +409.00 % | ||
市场 | 青岛, 山东 | ||||
牛奶(普通),(1升) | 12.75 | 10.08 | -20.91 % | ||
新鲜白面包面包 (500g) | 6.88 | 11.66 | +69.55 % | ||
大米(白色),(1公斤) | 5.67 | 14.56 | +156.86 % | ||
鸡蛋 (常规) (12) | 9.67 | 20.59 | +112.97 % | ||
当地奶酪(1公斤) | 76.67 | 48.77 | -36.38 % | ||
鸡片(1公斤) | 21.67 | 52.53 | +142.46 % | ||
牛肉圆 (1 公斤) (或等效的后腿红肉) | 56.67 | 68.80 | +21.41 % | ||
苹果 (1 公斤) | 10.25 | 30.50 | +197.55 % | ||
香蕉 (1 公斤) | 9.00 | 10.17 | +12.96 % | ||
橙子 (1 公斤) | 9.33 | 16.84 | +80.44 % | ||
番茄 (1 公斤) | 8.53 | 19.23 | +125.35 % | ||
马铃薯 (1 公斤) | 4.67 | 15.73 | +237.06 % | ||
洋葱 (1 公斤) | 4.00 | 18.01 | +350.33 % | ||
莱图斯 (1 头) | 3.00 | 7.43 | +147.60 % | ||
水(1.5升瓶) | 4.25 | 16.71 | +293.24 % | ||
葡萄酒瓶(中档) | 48.00 | 86.26 | +79.71 % | ||
国产啤酒(0.5升瓶) | 5.54 ¥ | 14.71 ¥ | +165.64 % | ||
进口啤酒(0.33升瓶) | 15.27 ¥ | 27.26 ¥ | +78.53 % | ||
香烟 20 包 (万宝路) | 18.00 ¥ | 29.57 ¥ | +64.30 % | ||
运输 | 青岛, 山东 | ||||
单程票(本地交通) | 2.00 ¥ | 5.55 ¥ | +177.26 % | ||
月票(普通价格) | 125.00 ¥ | 358.54 ¥ | +186.83 % | ||
出租车起程(正常收费) | 10.00 ¥ | 8.26 ¥ | -17.44 % | ||
出租车 1 公里(正常收费) | 2.00 ¥ | 8.50 ¥ | +325.14 % | ||
出租车 1 小时等待(正常费率) | 30.00 | 46.61 ¥ | +55.37 % | ||
汽油 (1 升) | 6.77 ¥ | 8.06 ¥ | +19.00 % | ||
大众高尔夫 1.4 90 KW 趋势线 (或等效新车) | 120,000.00 | 147,873.45 | +23.23 % | ||
丰田花冠轿车 1.6l 97kW 舒适(或等效新车) | 127,500.00 | 185,450.25 | +45.45 % | ||
公用事业(每月) | 青岛, 山东 | ||||
85平方米公寓的基本(电力、供暖、冷却、水、垃圾) | 315.08 ¥ | 507.31 ¥ | +61.01 % | ||
1 分钟预付移动资费本地(无折扣或计划) | 0.13 ¥ | 0.50 ¥ | +283.16 % | ||
互联网(60 Mbps 或更多,无限数据,电缆/ADSL) | 87.50 ¥ | 481.31 ¥ | +450.07 % | ||
运动与休闲 | 青岛, 山东 | ||||
健身俱乐部,1名成人月费 | 287.50 ¥ | 421.27 ¥ | +46.53 % | ||
网球场租金(周末1小时) | 75.00 ¥ | 231.05 ¥ | +208.07 % | ||
电影院, 国际发行, 1 座位 | 50.00 ¥ | 43.13 ¥ | -13.74 % | ||
育儿 | 青岛, 山东 | ||||
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月1名儿童 | 4,300.00 | 2,647.93 | -38.42 % | ||
国际小学,每年1名儿童 | 82,500.00 ¥ | 58,037.09 ¥ | -29.65 % | ||
服装和鞋子 | 青岛, 山东 | ||||
1 牛仔裤(莱维斯 501 或类似) | 337.50 ¥ | 481.46 ¥ | +42.65 % | ||
1 连锁店的夏季礼服(Zara,H&M,...) | 190.00 ¥ | 340.49 ¥ | +79.21 % | ||
1 双耐克跑鞋(中档) | 479.80 ¥ | 688.96 ¥ | +43.59 % | ||
1 双男士皮革商务鞋 | 575.00 ¥ | 652.44 ¥ | +13.47 % | ||
每月租金 | 青岛, 山东 | ||||
位于市中心的公寓(1间卧室) | 3,166.67 | 3,991.71 | +26.05 % | ||
公寓(1间卧室)在中心外 | 1,363.33 | 3,229.28 | +136.87 % | ||
位于市中心的公寓(3间卧室) | 7,100.00 | 7,227.88 | +1.80 % | ||
公寓(3间卧室)在中心外 | 2,640.00 | 6,094.95 | +130.87 % | ||
购买公寓价格 | 青岛, 山东 | ||||
每平方米在市中心购买公寓的价格 | 39,166.67 ¥ | 12,826.90 ¥ | -67.25 % | ||
每平方米价格购买中心外公寓 | 14,333.33 ¥ | 10,598.99 | -26.05 % | ||
薪金和融资 | 青岛, 山东 | ||||
平均月净薪(税后) | 4,980.49 | 5,486.48 | +10.16 % | ||
抵押贷款利率(百分比)(%),每年,20年固定利率 | 5.82 | 9.26 | +59.24 % |
北京泰格文和国际商务咨询有限责任公司是具有因私出入境服务资质的专业咨询机构。协助您办理出国签证、海外租房/购房、移民身份申请、开设海外公司、出国留学、文件认证等涉外事项。
咨询热线:15810917240 (微信同步) QQ:2877914843
Skype: globalcontactcn www.tiger-international.us