中国广州市和巴拿马共和国首都巴拿马市生活成本比较:
餐馆 | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | 差异 |
餐饮, 廉价餐厅 | 20.00 | 70.92 | +254.61 % |
2人餐,中档餐厅,三道菜 | 150.00 | 354.61 | +136.41 % |
麦当劳的麦当劳(或同等组合餐) | 30.00 | 49.65 | +65.48 % |
国产啤酒(0.5升生水) | 10.00 | 17.73 | +77.31 % |
进口啤酒(0.33升瓶) | 15.00 | 28.37 | +89.13 % |
卡布奇诺(常规) | 27.75 | 21.84 | -21.29 % |
可乐/百事可乐(0.33升瓶) | 3.77 | 9.74 | +158.46 % |
水(0.33升瓶) | 2.31 | 8.09 | +250.74 % |
市场 | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | |
牛奶(普通),(1升) | 14.25 | 11.05 | -22.48 % |
新鲜白面包面包 (500g) | 9.83 | 14.70 | +49.52 % |
大米(白色),(1公斤) | 6.17 | 13.38 | +117.03 % |
鸡蛋 (常规) (12) | 13.36 | 15.58 | +16.63 % |
当地奶酪(1公斤) | 71.75 | 85.19 | +18.73 % |
鸡片(1公斤) | 33.33 | 51.56 | +54.69 % |
牛肉圆 (1 公斤) (或等效的后腿红肉) | 84.00 | 92.91 | +10.60 % |
苹果 (1 公斤) | 16.83 | 25.72 | +52.80 % |
香蕉 (1 公斤) | 10.00 | 12.29 | +22.91 % |
橙子 (1 公斤) | 14.00 | 20.43 | +45.93 % |
番茄 (1 公斤) | 8.33 | 21.61 | +159.36 % |
马铃薯 (1 公斤) | 7.17 | 15.81 | +120.59 % |
洋葱 (1 公斤) | 7.03 | 16.71 | +137.64 % |
莱图斯 (1 头) | 5.62 | 16.41 | +191.81 % |
水(1.5升瓶) | 4.17 | 10.75 | +158.01 % |
葡萄酒瓶(中档) | 60.00 | 60.71 | +1.18 % |
国产啤酒(0.5升瓶) | 6.40 | 6.65 | +3.88 % |
进口啤酒(0.33升瓶) | 13.60 | 18.20 | +33.85 % |
香烟 20 包 (万宝路) | 25.00 | 37.02 | +48.09 % |
运输 | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | |
单程票(本地交通) | 2.00 | 1.77 | -11.35 % |
月票(普通价格) | 150.00 | 141.84 | -5.44 % |
出租车起程(正常收费) | 12.00 | 14.18 | +18.20 % |
出租车 1 公里(正常收费) | 2.60 | 14.18 | +445.55 % |
出租车 1 小时等待(正常费率) | 44.00 | 70.92 | +61.19 % |
汽油 (1 升) | 7.29 | 5.49 | -24.80 % |
大众高尔夫 1.4 90 KW 趋势线 (或等效新车) | 150,000.00 ¥ | 127,659.60 ¥ | -14.89 % |
丰田花冠轿车 1.6l 97kW 舒适(或等效新车) | 125,400.00 ¥ | 135,581.59 ¥ | +8.12 % |
公用事业(每月) | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | |
85平方米公寓的基本(电力、供暖、冷却、水、垃圾) | 355.12 ¥ | 693.67 ¥ | +95.34 % |
1 分钟预付移动资费本地(无折扣或计划) | 0.18 ¥ | 0.82 ¥ | +351.54 % |
互联网(60 Mbps 或更多,无限数据,电缆/ADSL) | 133.89 ¥ | 330.53 ¥ | +146.86 % |
运动与休闲 | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | |
健身俱乐部,1名成人月费 | 245.72 ¥ | 355.72 ¥ | +44.77 % |
网球场租金(周末1小时) | 92.60 ¥ | 177.31 ¥ | +91.47 % |
电影院, 国际发行, 1 座位 | 60.00 | 46.10 ¥ | -23.17 % |
育儿 | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | |
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月1名儿童 | 3,092.86 ¥ | 1,949.39 ¥ | -36.97 % |
国际小学,每年1名儿童 | 107,927.50 ¥ | 50,212.78 ¥ | -53.48 % |
服装和鞋子 | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | |
1 牛仔裤(莱维斯 501 或类似) | 416.00 ¥ | 342.79 ¥ | -17.60 % |
1 连锁店的夏季礼服(Zara,H&M,...) | 234.89 ¥ | 265.96 ¥ | +13.22 % |
1 双耐克跑鞋(中档) | 549.41 ¥ | 451.06 ¥ | -17.90 % |
1 双男士皮革商务鞋 | 497.50 ¥ | 607.90 ¥ | +22.19 % |
每月租金 | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | |
位于市中心的公寓(1间卧室) | 4,381.82 ¥ | 6,547.62 ¥ | +49.43 % |
公寓(1间卧室)在中心外 | 2,118.18 ¥ | 4,394.08 ¥ | +107.45 % |
位于市中心的公寓(3间卧室) | 8,041.67 ¥ | 11,192.38 ¥ | +39.18 % |
公寓(3间卧室)在中心外 | 4,325.00 ¥ | 7,460.45 ¥ | +72.50 % |
购买公寓价格 | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | |
每平方米在市中心购买公寓的价格 | 64,520.94 | 15,878.65 | -75.39 % |
每平方米价格购买中心外公寓 | 32,086.96 | 11,849.88 | -63.07 % |
薪金和融资 | 广州[ 编辑 ] | 巴拿马城[ 编辑 ] | |
平均月净薪(税后) | 7,080.95 | 5,796.86 | -18.13 % |
抵押贷款利率(百分比)(%),每年,20年固定利率 | 5.32 | 5.43 | +2.04 % |
北京泰格文和国际商务咨询有限责任公司是具有因私出入境服务资质的专业咨询机构。协助您办理出国签证、海外租房/购房、移民身份申请、开设海外公司、出国留学、文件认证等涉外事项。
咨询热线:15810917240 (微信同步) QQ:2877914843
Skype: globalcontactcn www.tiger-international.us